Więcej możliwości
Brama uchylna w bogatszej wersji, dostosowana do potrzeb wymagających klientów. Bezkompromisowe wykonanie na każdym odcinku procesu technologicznego. Więcej możliwości adaptacji do istniejących uwarunkowań architektonicznych, kolorystycznych i technicznych.
| RAL 8017 brązowy ciemny | RAL 8014 brązowy | BTX 6701 ciemny brąz | BTX 7700 czarny | RAL 8004 ceglasty |
| BTX 4702 zielony | RAL 3005 wiśniowy | RAL 9006 srebrny | RAL 9010 biały | BTX 5703 grafit |
Pozostałe kolory z palety RAL | ||||
Wymiary
| Typ bramy | Wymiar bramy SxH (mm) | Do otworu SxH (mm) |
| CLASSICCO | 2370x1940 | 2400x1950 |
| 2370x2090 | 2400x2100 | |
| 2420x1940 | 2450x1950 | |
| 2470x2090 | 2500x2100 | |
| 2570x2090 | 2600x2100 | |
| 2720x2090 | 2750x2100 | |
| 2970x2090 | 3000x2100 | |
| 3470x2090 | 3500x2100 | |
| 3970x2090 | 4000x2100 | |
| 2470x2150 | 2500x2160 | |
| 2570x2150 | 2600x2160 | |
| 2500x2180 | 2530x2190 | |
| 2370x2230 | 2400x2250 | |
| 2470x2230 | 2500x2250 | |
| 2570x2230 | 2600x2250 | |
| 2720x2230 | 2750x2250 | |
| 2370x2280 | 2400x2300 | |
| 3470x2280 | 3500x2250 | |
| 2470x2280 | 2500x2300 | |
| 2570x2280 | 2600x2300 | |
| 2370x2380 | 2400x2400 | |
| 2470x2480 | 2500x2500 |
Opcje wyposażenia dodatkowego bram CLASSICCO:
UWAGA: *w celu prawidłowego funkcjonowania bramy Uchylnej, podnoszonej automatycznie, musi ona być wyposażona w zamek typu TOP oraz mechanizm rozsprzęgania typu LUX |
Informacje techniczne
Wykonanie standardowe:
![]() | ![]() | ||
| Brama CLASSIC - światło wjazdu (wysokość) HoB - światło wjazdu (wysokość) | Brama CLASSIC - światło wjazdu (szerokość) SoB - światło wjazdu (szerokość) | ||
![]() | |||
Wymiary montażowe potrzebne do prawidłowego doboru i wykonania bram GARSTA - wymiary typowe
| |||